user_data_type field.
| String | Numerical value | Description |
|---|---|---|
| USER_DATA_TYPE_PFP | 1 | Profile Picture for the user |
| USER_DATA_TYPE_DISPLAY | 2 | Display Name for the user |
| USER_DATA_TYPE_BIO | 3 | Bio for the user |
| USER_DATA_TYPE_URL | 5 | URL of the user |
| USER_DATA_TYPE_USERNAME | 6 | Preferred Name for the user |
| USER_DATA_TYPE_LOCATION | 7 | Location for the user |
| USER_DATA_TYPE_TWITTER | 8 | Twitter username for the user |
| USER_DATA_TYPE_GITHUB | 9 | GitHub username for the user |
userDataByFid
Get UserData for a FID. Query Parameters| Parameter | Description | Example |
|---|---|---|
| fid | The FID that’s being requested | fid=6833 |
| user_data_type | The type of user data, either as a numerical value or type string. If this is omitted, all user data for the FID is returned | user_data_type=1 OR user_data_type=USER_DATA_TYPE_DISPLAY |
| pageSize | Optional page size (default: 1000) | pageSize=100 |
| pageToken | Optional page token for pagination | pageToken=DAEDAAAGlQ... |
| reverse | Optional reverse order flag | reverse=true |

